Ай-Петри (авто)
№ 625Авто-пешеходная из Алупки
- Продолжительность:5ч.
Стоимость:
2 000 ₽ + 350 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Ай-Петри (авто) | 5ч. | 2 000 ₽ + 350 ₽ вх.билеты |
Ищете, как добраться в Серебряную беседку из Алупки? Ознакомьтесь с расписанием 1 туристических программ на июль-август 2026 года.
Поездки рассчитаны на 5 часов в формате авто-пешеходных экскурсий. Насладитесь видами основной локации и сделайте памятные фото у горы Ай-Петри и водопада Учан-Су.
Покупайте билеты онлайн без переплат. Туристы оценили эти маршруты на 9.56 из 10 (159 отзывов), а присоединиться можно на любой из 10 удобных остановок в Алупке.