Херсонес Таврический
№ 2561Авто-пешеходная из Алупки
- Продолжительность:7ч.
Стоимость:
2 200 ₽ + 1000 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Херсонес Таврический | 7ч. | 2 200 ₽ + 1 000 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Херсонес Таврический | 7ч. | 2 200 ₽ + 1 000 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Герои Севастополя (35-я батарея) | 9ч. | 2 200 ₽ + 300 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Херсонес Таврический | 7ч. | 2 200 ₽ + 1 000 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Херсонес Таврический | 7ч. | 2 200 ₽ + 1 000 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Херсонес Таврический | 7ч. | 2 200 ₽ + 1 000 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Херсонес Таврический | 7ч. | 2 200 ₽ + 1 000 ₽ вх.билеты |
Все экскурсии в Памятник затопленным кораблям с выездом из Алупки на июнь-июль 2026 года: 2 проверенных маршрутов от 2 200 руб.
Настоящее приключение в формате авто-пешеходных экскурсий: исследуйте заинтересовавшую вас локацию, а также откройте для себя Севастополь, Херсонес Таврический, Сапун-гору и 35 батарею в рамках одной поездки.
Выбирайте подходящий вариант, опираясь на 159 отзывов (средний балл 7.67 из 10) от путешественников, и оформляйте билеты онлайн.